항공기 출도착 정보
21:05 출발 출발
21:05 도착 도착
21:05 출발 출발
21:10 출발 출발
21:10 출발 출발
21:10 출발 출발
21:15 출발 출발
21:15 출발 출발
21:20 출발 출발
21:20 출발 출발
21:20 출발 출발
21:25 도착 도착
21:25 출발 출발
21:25 출발 탑승최종
21:30 출발 출발
21:30 출발 출발
21:35 출발 출발
21:35 도착 도착
21:35 도착 도착
21:40 도착 도착
21:40 도착 도착
21:45 도착 도착
21:50 출발 탑승중
22:00 출발 지연
22:00 출발 지연
22:00 도착 도착
22:00 도착 도착
22:15 도착 도착
22:15 출발 지연
22:20 출발 탑승최종
22:20 도착 도착
22:20 출발 탑승중
22:25 도착
22:25 출발 탑승최종
22:30 도착 도착
22:30 도착 도착
22:30 출발 탑승최종
22:30 도착 도착
22:35 출발 탑승최종
22:40 출발 탑승중
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주항공 | 7C138 | GIMPO(서울/김포) | 21:05 | 22:12 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1562 | GIMHAE(부산/김해) | 21:05 | 21:20 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ510 | GIMPO(서울/김포) | 21:10 | 21:38 | 출발 | - |
| 이스타항공 | ZE278 | GIMPO(서울/김포) | 21:10 | 21:23 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C140 | GIMPO(서울/김포) | 21:10 | 21:25 | 출발 | - |
| 파라타항공 | WE6504 | GIMPO(서울/김포) | 21:15 | 22:06 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ512 | GIMPO(서울/김포) | 21:15 | 21:56 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C142 | GIMPO(서울/김포) | 21:20 | 22:02 | 출발 | - |
| 티웨이항공 | TW812 | DAEGU(대구) | 21:20 | 21:28 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ514 | GIMPO(서울/김포) | 21:20 | 21:32 | 출발 | - |
| 이스타항공 | ZE716 | CHEONGJU(청주) | 21:25 | 21:43 | 출발 | - |
| 에어로케이항공 | RF614 | CHEONGJU(청주) | 21:25 | 22:10 | 탑승최종 | - |
| 진에어 | LJ713 | HONG KONG(홍콩) | 21:30 | 21:47 | 출발 | - |
| 길상항공(준야오) | HO1326 | PUDONG(상하이/푸동) | 21:30 | 21:49 | 출발 | - |
| 춘추항공 | 9C8568 | PUDONG(상하이/푸동) | 21:35 | 21:35 | 출발 | - |
| 티웨이항공 | TW850 | CHEONGJU(청주) | 21:50 | 22:20 | 탑승중 | - |
| 대한항공 | KE5057 | PUDONG(상하이/푸동) | 22:00 | 22:30 | 지연 | - |
| 진에어 | LJ819 | PUDONG(상하이/푸동) | 22:00 | 22:30 | 지연 | - |
| 진에어 | LJ763 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 22:15 | 22:45 | 지연 | - |
| 티웨이항공 | TW649 | MACAU(마카오) | 22:20 | 22:20 | 탑승최종 | - |
| 길상항공(준야오) | HO1372 | PUDONG(상하이/푸동) | 22:20 | 22:20 | 탑승중 | - |
| 룽에어 | GJ8940 | HANGZHOU(항조우/항저우) | 22:25 | 22:25 | 탑승최종 | - |
| 이스타항공 | ZE691 | PUDONG(상하이/푸동) | 22:30 | 22:30 | 탑승최종 | - |
| 춘추항공 | 9C7206 | DAXING(베이징(다싱)/다싱) | 22:35 | 22:35 | 탑승최종 | - |
| 이스타항공 | ZE885 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 22:40 | 22:40 | 탑승중 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티웨이항공 | TW849 | CHEONGJU(청주) | 21:05 | 21:46 | 도착 | - |
| 룽에어 | GJ8939 | HANGZHOU(항조우/항저우) | 21:25 | 20:42 | 도착 | - |
| 춘추항공 | 9C7205 | DAXING(베이징(다싱)/다싱) | 21:35 | 20:39 | 도착 | - |
| 길상항공(준야오) | HO1371 | PUDONG(상하이/푸동) | 21:35 | 20:56 | 도착 | - |
| 이스타항공 | ZE715 | CHEONGJU(청주) | 21:40 | 21:19 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C141 | GIMPO(서울/김포) | 21:40 | 21:59 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1227 | GIMPO(서울/김포) | 21:45 | 21:31 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8993 | GIMPO(서울/김포) | 22:00 | 21:42 | 도착 | - |
| 춘추항공 | 9C8623 | HANGZHOU(항조우/항저우) | 22:00 | 21:02 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1561 | GIMHAE(부산/김해) | 22:15 | 21:56 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8239 | CHEONGJU(청주) | 22:20 | 21:52 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8995 | GIMPO(서울/김포) | 22:25 | 22:09 | - | |
| 춘추항공 | 9C6149 | NANJING(난징(남경)/난징) | 22:30 | 22:02 | 도착 | - |
| 춘추항공 | 9C8573 | PUDONG(상하이/푸동) | 22:30 | 22:11 | 도착 | - |
| 춘추항공 | 9C8625 | NINGBO(닝보) | 22:30 | 22:05 | 도착 | - |
4월 기후 전체 기후자료 보기
제주14.2℃
18.0℃
10.8℃
89.7mm
3.2m/s
64.8%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.1℃ | 8.6℃ | 3.7℃ | 67.5mm | 4.1m/s | 64.0% |
| 2 | 6.8℃ | 9.9℃ | 4.0℃ | 57.2mm | 3.8m/s | 63.3% |
| 3 | 9.8℃ | 13.3℃ | 6.6℃ | 90.6mm | 3.6m/s | 63.2% |
| 4 | 14.2℃ | 18.0℃ | 10.8℃ | 89.7mm | 3.2m/s | 64.8% |
| 5 | 18.3℃ | 22.1℃ | 15.0℃ | 95.6mm | 2.9m/s | 68.4% |
| 6 | 21.7℃ | 24.9℃ | 19.1℃ | 171.2mm | 2.7m/s | 77.9% |
| 7 | 26.2℃ | 29.3℃ | 23.7℃ | 210.2mm | 2.9m/s | 78.3% |
| 8 | 27.2℃ | 30.1℃ | 24.8℃ | 272.3mm | 2.9m/s | 76.2% |
| 9 | 23.3℃ | 26.1℃ | 20.9℃ | 227.8mm | 2.9m/s | 73.7% |
| 10 | 18.6℃ | 21.6℃ | 15.7℃ | 95.1mm | 3.1m/s | 66.4% |
| 11 | 13.3℃ | 16.4℃ | 10.4℃ | 69.5mm | 3.4m/s | 65.0% |
| 12 | 8.3℃ | 11.0℃ | 5.6℃ | 55.6mm | 4.1m/s | 64.1% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800