이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
| 일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 신적설 (cm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10 m) |
최저운고 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (kt) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100 ft) |
||||||||||
| 풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
|||||||||||||||||
| 1 | 1013.7 | 9.7 | 14.2 | 6.3 | 5.0 | 74 | 46 | 4.7 | 11 | 25 | 19 | 26 | 3.8 | 600 | 7 | AC | 80 | |||
| 2 | 1015.9 | 8.7 | 14.8 | 4.6 | 4.6 | 78 | 44 | 6.3 | 13 | 22 | 18 | 23 | 1.1 | 50 | 5 | ST | 2 | |||
| 3 | 1014.1 | 12.1 | 19.4 | 7.4 | 7.0 | 74 | 44 | 7.2 | 11 | 18 | 21 | 23 | 7.3 | 80 | 8 | ST | 3 | |||
| 4 | 1002.8 | 12.1 | 16.7 | 11.9 | 7.3 | 73 | 59 | 9.6 | 12 | 29 | 16 | 30 | 3.7 | 0.0 | 500 | 6 | SC | 30 | ||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
![]()
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079